송파더플래티넘 실거래가
서울 송파구 오금동 67 · 2024년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
송파더플래티넘 전용 66㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 6건 거래됐고 중위가는 14억 6,000만 원이에요. 최근 거래 15억 8,000만 원(2026.09.20)가 역대 최고가예요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 12.6억5건
- 역대 최고가
- 13.2억2026.07
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 13.2억 |
| 2026년 5월 | 1건 | 12.6억 |
| 2026년 4월 | 1건 | 12.0억 |
| 2026년 2월 | 1건 | 12.6억 |
| 2025년 12월 | 1건 | 11.5억 |
| 2025년 11월 | 2건 | 11.1억 |
- 최근 1년 중위가
- 15.0억3건
- 역대 최고가
- 15.8억2026.10
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 15.8억 |
| 2026년 3월 | 1건 | 15.0억 |
| 2026년 1월 | 1건 | 13.8억 |
- 최근 1년 중위가
- 14.6억6건
- 역대 최고가
- 15.8억2026.09
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 2건 | 15.2억 |
| 2026년 7월 | 1건 | 14.6억 |
| 2026년 6월 | 1건 | 14.6억 |
| 2026년 5월 | 1건 | 14.4억 |
| 2026년 2월 | 1건 | 15.0억 |
| 2025년 11월 | 2건 | 13.1억 |
| 2025년 6월 | 1건 | 11.3억 |
- 최근 1년 중위가
- 15.1억2건
- 역대 최고가
- 15.4억2026.08
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 | 1건 | 15.4억 |
| 2026년 7월 | 1건 | 14.9억 |
- 최근 1년 중위가
- 17.2억3건
- 역대 최고가
- 17.2억2026.07
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2건 | 17.2억 |
| 2026년 3월 | 1건 | 16.0억 |
- 최근 1년 중위가
- 16.8억2건
- 역대 최고가
- 17.9억2025.11
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 | 2건 | 16.8억 |
| 2025년 11월 | 1건 | 17.9억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 52㎡13억 2,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 7건
- 전용 65㎡15억 8,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
- 전용 66㎡15억 8,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 9건
- 전용 73㎡15억 3,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 89㎡17억 2,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
- 전용 106㎡17억 8,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 65.33㎡ | 9층 | 15억 8,000 | 신고가 | |
| - | 66.9㎡ | 8층 | 15억 8,000 | ||
| - | 66.94㎡ | 10층 | 14억 5,000 | ||
| - | 73.22㎡ | 10층 | 15억 3,500 | ||
| - | 73.22㎡ | 8층 | 14억 9,000 | ||
| - | 66.91㎡ | 9층 | 14억 6,000 | ||
| - | 89.07㎡ | 10층 | 17억 2,000 | ||
| - | 89.07㎡ | 10층 | 17억 2,000 | ||
| - | 52.6㎡ | 9층 | 13억 2,000 | ||
| 102동 | 66.94㎡ | 6층 | 14억 6,000 | ||
| 102동 | 66.94㎡ | 15층 | 14억 4,000 | ||
| 102동 | 52.6㎡ | 8층 | 12억 6,000 | ||
| 102동 | 52.6㎡ | 5층 | 12억 | ||
| 101동 | 89.07㎡ | 3층 | 15억 9,500 | ||
| 101동 | 65.33㎡ | 11층 | 14억 9,500 | ||
| 102동 | 106.24㎡ | 2층 | 16억 8,000 | ||
| - | 106.24㎡ | 2층 | 16억 8,000 | ||
| 102동 | 52.6㎡ | 4층 | 12억 5,500 | ||
| 102동 | 66.9㎡ | 15층 | 14억 9,500 | ||
| 101동 | 65.33㎡ | 3층 | 13억 8,000 | ||
| 102동 | 52.6㎡ | 13층 | 11억 5,000 | ||
| 102동 | 66.9㎡ | 2층 | 13억 3,500 | ||
| 102동 | 66.91㎡ | 14층 | 12억 8,000 | ||
| 102동 | 52.6㎡ | 9층 | 11억 | ||
| 101동 | 106.24㎡ | 12층 | 17억 8,500 | ||
| 102동 | 52.6㎡ | 6층 | 11억 1,000 | ||
| 102동 | 66.9㎡ | 5층 | 11억 3,000 |
- 전용 65.33㎡15억 8,000
- 전용 66.9㎡15억 8,000
- 전용 66.94㎡14억 5,000
- 전용 73.22㎡15억 3,500
- 전용 73.22㎡14억 9,000
- 전용 66.91㎡14억 6,000
- 전용 89.07㎡17억 2,000
- 전용 89.07㎡17억 2,000
- 전용 52.6㎡13억 2,000
- 전용 66.94㎡14억 6,000
- 전용 66.94㎡14억 4,000
- 전용 52.6㎡12억 6,000
- 전용 52.6㎡12억
- 전용 89.07㎡15억 9,500
- 전용 65.33㎡14억 9,500
- 전용 106.24㎡16억 8,000
- 전용 106.24㎡16억 8,000
- 전용 52.6㎡12억 5,500
- 전용 66.9㎡14억 9,500
- 전용 65.33㎡13억 8,000
- 전용 52.6㎡11억 5,000
- 전용 66.9㎡13억 3,500
- 전용 66.91㎡12억 8,000
- 전용 52.6㎡11억
- 전용 106.24㎡17억 8,500
- 전용 52.6㎡11억 1,000
- 전용 66.9㎡11억 3,000
조건에 맞는 거래가 없습니다.