롯데캐슬 실거래가
서울 양천구 신정동 1309 · 2004년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
롯데캐슬 전용 84㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 2건 거래됐고 중위가는 19억 500만 원이에요. 역대 최고가는 19억 4,000만 원(2026.07)이고, 최근 거래는 18억 7,000만 원(2026.11.07)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 19.1억2건
- 역대 최고가
- 19.4억2026.07
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 18.7억 |
| 2026년 7월 | 1건 | 19.4억 |
| 2025년 8월 | 2건 | 14.5억 |
| 2025년 7월 | 1건 | 13.8억 |
| 2025년 5월 | 1건 | 15.0억 |
| 2025년 3월 | 2건 | 13.8억 |
| 2024년 12월 | 1건 | 13.6억 |
| 2024년 9월 | 4건 | 13.7억 |
| 2024년 6월 | 1건 | 13.8억 |
| 2024년 5월 | 2건 | 12.7억 |
| 2024년 4월 | 1건 | 13.5억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 18.5억2025.06
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 18.5억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 18.9억2021.09
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 18.2억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡6억 7,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 84㎡19억 4,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 17건
- 전용 114㎡18억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 131㎡18억 9,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.73㎡ | 3층 | 18억 7,000 | ||
| - | 84.73㎡ | 9층 | 19억 4,000 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 2층 | 14억 500 | ||
| 102동 | 84.73㎡ | 6층 | 15억 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 1층 | 13억 8,000 | ||
| 103동 | 114.96㎡ | 8층 | 18억 5,000 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 7층 | 15억 | ||
| - | 84.73㎡ | 7층 | 해제해제일 2025.06.02 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 5층 | 13억 8,000 | ||
| 102동 | 84.73㎡ | 8층 | 13억 8,500 | ||
| 102동 | 131.47㎡ | 14층 | 18억 2,000 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 3층 | 13억 6,000 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 3층 | 13억 7,000 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 10층 | 13억 | 직거래 | |
| 104동 | 84.73㎡ | 3층 | 13억 6,500 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 9층 | 14억 4,500 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 5층 | 13억 8,000 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 9층 | 12억 8,000 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 1층 | 12억 5,000 | ||
| 102동 | 84.73㎡ | 10층 | 13억 5,000 |
- 전용 84.73㎡18억 7,000
- 전용 84.73㎡19억 4,000
- 전용 84.73㎡14억 500
- 전용 84.73㎡15억
- 전용 84.73㎡13억 8,000
- 전용 114.96㎡18억 5,000
- 전용 84.73㎡15억
- 전용 84.73㎡
15억해제일 2025.06.02 - 전용 84.73㎡13억 8,000
- 전용 84.73㎡13억 8,500
- 전용 131.47㎡18억 2,000
- 전용 84.73㎡13억 6,000
- 전용 84.73㎡13억 7,000
- 전용 84.73㎡13억
- 전용 84.73㎡13억 6,500
- 전용 84.73㎡14억 4,500
- 전용 84.73㎡13억 8,000
- 전용 84.73㎡12억 8,000
- 전용 84.73㎡12억 5,000
- 전용 84.73㎡13억 5,000
조건에 맞는 거래가 없습니다.